双槽超声波清洗机

1、清洗线主要系统描述
该设备为二槽式超声波清洗机,人工操作移槽,逐级清洗。由1个超声波清洗槽,1个鼓泡漂洗槽、超声波控制系统,机架等组成。(参见设计图纸)
工件经超声波清洗分解剥离工件表面的油脂污垢及灰尘等附着物再后经市水鼓泡漂洗,完成清洗工艺流程。
2、工艺流程
工序号 | 工序流程 | 工作状态 | 清洗介质 | 温度(℃) | 超声频率 (KHz) | 超声功率 (W) |
N01 | 超声波清洗 | 超声波 | 市水 | 60 | 28 | 1440 |
N02 | 漂洗 | 鼓泡 | 市水 | 无 | 无 | 无 |
3、整机主要系统及参数
序号 | 系 统 | 主 要 部 件 | 主要参数及性能描述 |
1 | 槽体 | 内槽尺寸 | 450×450×400 mm ( L×W×H) ,实用深度350mm 设1个超声波清洗槽,1个鼓泡漂洗槽 |
整机外形尺寸 | 约1560×700×920 mm ( L×W×H) 不含进水龙头的高度 | ||
材 质 | 内槽:采用SUS304 2B不锈钢板δ2.0 mm制作, 外封板:采用SUS304不锈钢砂光板δ1.0 mm制作 | ||
结构描述 | 进水:两个槽共用一套可旋转拉伸带花洒龙头 排水:两个槽各设有DN25排水口 及两片式不锈钢球阀,外接总排管。 球阀之外衔接的管道(含总排管)为PPR材质 | ||
2 | 超声系统 | 换 能 器 | 换能器功率60W/个, 频率28KHz ,总功率1440W= 24个×60W |
底振式 | 分布于清洗槽底部 | ||
超声波发生器 | 配超声波主机1台,安装于清洗槽下端部,工作稳定可靠。 | ||
配 置 | 配置数显时间继电器(定时器)、声光报警器 | ||
3 | 机架 | 采用38*38不锈钢方通制作机架。 |
4、各槽主要部件及参数
序号 | 系统 | 主要部件 | 主要参数 | 性能及特点描述 |
NO1
超 声 波 清 洗 槽 | 超 声 系 统 | 超声波总功率 | 1440W | |
超声波频率 | 28KHz | |||
超声震子数 | 24只 | |||
超声波发生器 | 1组 | 它激式电路,数显,无级可调,工作稳定可靠。安装于清洗槽下端部 | ||
内槽 | 内槽尺寸 | 450×450×400 mm | ( L×W×H)实用深度350mm | |
内槽材质 | 2.0mm | SUS 304 2B不锈钢板材 | ||
加热装置 | 3KW | 采用不锈钢加热管内加热, 韩国“彩虹”机械旋钮式温控 | ||
管 道 | 管 道 | 进水:两个槽共用一套可旋转拉伸带花洒龙头 排水:两个槽各设有DN25排水口 及两片式不锈钢球阀,外接总排管。球阀之外衔接的管道(含总排管)为PVC材质 | ||
NO2
漂 洗 槽 | 鼓泡 装置 | 鼓泡管 | 1组 | 采用不锈钢鼓泡管 |
内槽 | 内槽尺寸 | 600×440×535 mm | ( L×W×H) ,实用深度450mm | |
内槽材质 | 2.0mm | SUS 304 2B不锈钢板材 | ||
管 道 | 管 道 | 进水:两个槽共用一套可旋转拉伸带花洒龙头 排水:两个槽各设有DN25排水口 及两片式不锈钢球阀,外接总排管。球阀之外衔接的管道(含总排管)为PPR材质 |
5、设备动力要求
1) 设备电源:AV220V 50Hz,总功率约4.5KW;
2) 设备安装场地面积:约1600×800mm (L×W )
6、备注:可选配项目:可根据客户的需要加装循环过滤装置、上下抛动装置、不锈钢滚筒装置、槽盖等。槽体规格可根据客户需求非标定制。
厦门单槽超声波清洗机_福建超声波清洗设备-和伟达
品牌厂家:厦门和伟达超声波设备有限公司
设备价格:面议或电话咨询
上一条: 单槽一体式超声波清洗机
下一条: 单槽超声波清洗机(分体式)