两槽式超声波清洗机

HD-20288CH两槽式超声波清洗机
工艺零件参数
●清洗对象:适合于∮100*30CM 、∮50*50CM 不锈钢圆盘及零部件清洗;
●清洗方式:叉车设备搬移手动清洗;
工艺配置
序号 | 单元 | POS1 | POS2 |
工艺 | 碱洗 | DIW | |
控制 | PLC | ||
1 | 传送设计 | 手动 | 手动 |
2 | 槽内尺寸 | 1200x1200x700 | 1200x1200x700 |
3 | 单槽材质 | SUS316L | SUS304 |
4 | 防漏接水盘 | SUS304 | |
5 | 液体温度 | 0-90℃ | RT |
6 | 加热 | 不锈钢加热管 | / |
7 | 温控精度 | ±5℃ | / |
8 | 加热方式 | 直接加热 | / |
9 | 药液供给 | 手动 | 手动 |
10 | 液位控制 | 有 | / |
11 | 超声功率及频率 | 8640W 28KHZ | / |
12 | 排液方式 | 气动球阀加手动球阀控制 | 气动球阀加手动球阀控制 |
13 | 排液管路 | 单独排放 | 一般排放 |
14 | 进水 | 气动球阀(2路进水,RO、DI) | 气动球阀(1路进水DI) |
15 | 排气 | 共用排气口 | |
16 | 其他 | 在设备左侧工位配备水枪3把、气枪1把,左侧工位配备水枪2把、气枪1把,采用螺旋弹性管,安装于机体内部两侧壁上。槽体底部设置防漏接水盘; |
设备框架及外包板
●SUS304框架;
●SUS304砂光不锈钢板外包板;
●其它材料:左右板及后门板均为不锈钢砂光板,前门上部采用铰链上拉防爆玻璃可视窗式;
●水平调整:通过地脚调整设备水平;加装移动万向脚轮;
●照明:机器内部上方有日光灯;
●主体设备外形尺寸:约3200mm×1820mm×2700mm;
●设备操作面高度:约1100mm。
光电行业零部件两槽式超声波清洗机|超声波清洗机|喷淋清洗机厂家
上一条: LED蚀刻清洗机
下一条: 全自动硅片洗净干燥机