LED蚀刻清洗机

工艺零件参数
●清洗对象:2〞或4〞晶片表面上刻蚀出指定电路或做边沿刻蚀;
●最大清洗量:每次可同时清洗2盒2〞晶片或1盒4〞晶片。
设备主要结构
序号 | 单元 | POS1 | POS2 | POS3 | POS4 | POS5 | POS6 | POS7 | POS8 |
工艺 | 混酸 | QDR | 混酸 | QDR | 混酸 | QDR | 混酸 | QDR | |
1 | 传送设计 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
2 | 槽内尺寸 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 | 310x210x310 |
3 | 单槽材质 | PVDF | NPP | PVDF | NPP | PVDF | NPP | PVDF | NPP |
4 | 防漏槽 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
5 | 液体温度 | 50℃ | RT | 50℃ | RT | 50℃ | RT | 50℃ | RT |
6 | 加热/制冷 | PFA套管加热器 | / | PFA套管加热器 | / | PFA套管加热器 | / | PFA套管加热器 | / |
7 | 温控精度 | ±5℃ | / | ±5℃ | / | ±5℃ | / | ±5℃ | / |
8 | 加热方式 | 直接加热 | / | 直接加热 | / | 直接加热 | / | 直接加热 | / |
9 | 药液供给 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
10 | 清洗槽液位 | 有 | / | 有 | / | 有 | / | 有 | / |
11 | 槽盖 | 有 | / | 有 | / | 有 | / | 有 | / |
12 | 排液方式 | 重力排液(PFA气动阀) | 重力排液 | 重力排液(PFA气动阀) | 重力排液 | 重力排液(PFA气动阀) | 重力排液 | 重力排液(PFA气动阀) | 重力排液 |
13 | 排液管路 | 单独排放 | 一般排放 | 单独排放 | 一般排放 | 单独排放 | 一般排放 | 单独排放 | 一般排放 |
14 | 排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 | 共用排风 |
15 | 抛动 | 有 | / | 有 | / | 有 | / | 有 | / |
16 | 其他 | A. 设备配备水枪、气枪各1把; B. 片盒:PFA(花篮客户自备); |
LED蚀刻清洗机,光电清洗机,大型超声波清洗机
上一条: 硅棒切割后清洗脱胶机
下一条: 两槽式超声波清洗机