机械臂超声清洗线

全自动全封闭超声清洗干燥线
设备概述:
该清洗机是一个全自动全封闭超声波清洗机,清洗过程由PLC 控制,由不锈钢材质制作
的超声波洗剂槽、喷淋槽、超声波纯水洗槽、风切工位、上料输送结构、隧道热风干燥系统等
组成的一条连续工作的由清洗到干燥的装置。操作者将装有工件的清洗蓝放置在进料输送辊道
上,龙门单臂机械手将清洗篮依次送往各清洗工位,对工件进行清洗、经风刀切水后由机械手
装置将清洗篮送至隧道热风干燥进行热风循环干燥,清洗篮由输送装置输送至出料端。操作者
在出料端将清洗篮取下转入另一道工序。整套装置中清洗部分为全封闭结构,有可拆卸的观察
窗、抽插式活动检修门及良好的抽排风系统。
工艺流程及参数
序号 |
工艺名称 | 节拍 | 清洗媒介 | 超声波 | 加热系统 | 循环/喷淋 |
储液槽 |
抛动 |
喷淋 | ||||||
min | 介质 | 状态 | 频率 KHz | 功率 KW | 振子 数只 | 温度 ℃ | 槽体 KW | 储液槽 KW | 循环/喷淋泵 | 过滤精度 μ m | |||||
1 | 上料台上料 | ||||||||||||||
2 | 超声溶剂洗 | 4-6 | 溶剂 | 超声/抛动 | 28 | 8.4 | 168 | RT~70 | 24 | 内循环过滤 | 50 | * | |||
3 | 超声溶剂洗 | 4-6 | 溶剂 | 超声/抛动 | 28 | 8.4 | 168 | RT~70 | 24 | 内循环过滤 | 50 | * | |||
4 | 喷淋漂洗 | 4-6 | 市水 | 四周喷淋 | ---- | ----- | ----- | 喷淋泵 | 50 | 有 | * | * | |||
5 | 超声漂洗 | 4-6 | 市水 | 抛动 | 28 | 8.4 | 168 | RT~80 | 24 | * | |||||
6 | 超声漂洗 | 4-6 | 市水 | 抛动 | 28 | 8.4 | 168 | RT~85 | 24 | 24 | 有 | * | |||
7 | 超声漂洗 | 4-6 | DI纯水 | 抛动 | 28 | 8.4 | 168 | RT~95 | 36 | * | |||||
8 | 纯水漂洗 | 4-6 | DI纯水 | 抛动 | 位置 | 预留 | RT~95 | 36 | 24 | 有 | * | ||||
9 | 风刀切水 | 4-6 | |||||||||||||
10-14 | 隧道烘干 | 20-30 | 洁净热风 | 循环 | ------ | RT~120 | 60 | ----- | ----- | ||||||
15 | 下料台下料 | ||||||||||||||
合计 | 42 | 840 | 228 | 48 |
清洗对象:五金冲压件,注塑件,选购定制超声波清洗机。
品牌厂家:厦门和伟达超声波设备有限公司
设备价格:面议或电话咨询
上一条: 全自动光电超声波清洗机
下一条: 喷淋、喷洗自动线