塑料件超声波清洗机

半自动光学零部件、塑胶件、塑料件超声波清洗机
设备用途:清洗的对象材质为塑料件、包材
设备能力:每3~5分钟洗一篮
设备主要构成:
1、超声波系统(震板)
2、超声波发生器
3、清洗槽体
4、热风干燥
5、循环过滤系统
6、自动恒温控制系统
7、加热系统
8、抛动系统
9、电器控制系统
10、专用清洗篮
设备描述:该清洗机则由三个超声波除油清洗槽,一个市水漂洗槽、三个纯水漂洗槽,一个强风沥水槽及一个干燥槽组成的一条清洗线.
序号 | 工序名称 | 抛动 | 超声波 | 喷淋 | 加热 | 温控 | 过滤 精度 | 储液槽 | 过滤泵 过滤器 |
1 | 除油清洗 | 有 | 1200W(可调) | / | 9KW | 有 | 50μ | 有 | 有 |
2 | 市水漂洗 | 有 | 1200(可调) | / | / | / | / | / | / |
3 | 除油清洗 | 有 | 1200W(可调) | / | 9KW | 有 | 50μ | 有 | 有 |
4 | 除油清洗 | 有 | 1200W(可调) | / | 9KW | 有 | 50μ | 有 | 有 |
5 | 纯水漂洗 | 有 | 鼓气 | / | / | / | / | / | / |
6 | 纯水漂洗 | 有 | 1200(可调) | / | / | 有 | / | / | / |
7 | 纯水漂洗 | 有 | 1200(可调) | / | / | 有 | / | / | / |
8 | 沥水(甩干) | / | / | / | / | / | |||
9 | 净化热风干燥 | / | / | / | 10KW | 有 | 0.5μ | / | 空滤 |
清洗工艺:
上一条: 镜片IPA超声波清洗机
下一条: 镀膜后超声波清洗机