公司产品
镜框超声波清洗机
镜框超声波清洗机

自动摄像头模组、配件超声波清洗机
设备用途:用于摄像头模组及配件的清洗
工艺流程:
槽号 | 工序 名称 | 清洗介质(清洗液) | 温度 | 储液槽储液量 | 超声 功率 | 附加 功能 | 清洗槽液量 | 清洗或烘干时间 | 循环泵 | 过滤精度 |
1 | 超声波清洗 | 水系清洗剂 | 60℃ | 约20L | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L | 3—5分钟 | 有 | 20 um |
2 | 超声波清洗 | 水系清洗剂 | 60℃ | 约20L | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L | 3—5分钟 | 有 | 20um |
3 | 超声波清洗 | 纯水漂洗 | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L | 3—5分钟 | ||||
4 | 超声波清洗 | 纯水漂洗 | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L | 3—5分钟 | ||||
5 | 超声波清洗 | 纯水漂洗 | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L | 3—5分钟 | ||||
6 | 超声波清洗 | 纯水漂洗 | 60℃ | 约20L | 720W 28KHz | 抛动 | 约25L L | 3—5分钟 | 有 | 10um |
7 | 甩干槽 | 甩干 | 0—3分钟 | |||||||
8 | 烘干道 | 热风 | 60℃ | 3—5分钟 |
上一条: 配件超声波清洗机带烘干道
下一条: 镜片IPA超声波清洗机