十槽半自动手机屏幕超声波清洗机

十槽半自动光学超声波清洗机
用 途:手机屏幕的清洗烘干
本机清洗工艺流程:
槽号 | 工序 名称 | 清洗介质 (清洗液) | 液温可调 | 清洗槽储液量 | 超声 功率 | 附加功能 | 储液槽液量 | 清洗时间 (节拍) | 循环过滤系统 | 过滤 精度 |
1 | 超声波清 洗 | 水系清洗剂 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 20 um |
2 | 超声波清 洗 | 水系清洗剂 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 20um |
3 | 超声波漂 洗 | 纯水漂洗 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 20um |
4 | 超声波漂 洗 | 纯水漂洗 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 20um |
5 | 超声波漂 洗 | 纯水漂洗 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 10 um |
6 | 超声波漂 洗 | 纯水漂洗 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 10 um |
7 | 超声波漂 洗 | 纯水漂洗 | 80℃ | 约30L | 900W 28KHz | 抛动 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 10 um |
8 | 纯水切水 | 纯水 | 90℃ | 约30L | 切水机构 | 约20L | 3—5分钟 | 有 | 5 um | |
9 | 烘干槽 | 热风 | 80℃ | 加热箱、风机 | 3—5分钟 | 热风 | ||||
10 | 烘干槽 | 热风 | 80℃ | 加热箱、风机 | 3—5分钟 | 热风 |
清洗流程
1超声洗剂清洗(抛动) → 2超声洗剂清洗(抛动)→ 3超声纯水漂洗(抛动)→ 4超声纯水漂洗
超声纯水漂洗(抛动)→5超声纯水清洗(抛动) →6超声纯水漂洗(抛动) → 7超声纯水漂洗(抛动) →
8纯水切水 → 9热风烘干 → 10热风烘干
结构组成:
本设备主要由:超声波发生器,超声波换能器装置,清洗槽、贮液槽、循环过滤系统、自动温控加热系统、烘干加热箱、高压风机、抛动机构、切水机构、机座(架)、半包外罩、电器控制柜等组成。
上一条: 全自动 液晶玻璃超声波清洗机
下一条: 全自动LCD超声波清洗机