公司产品
分布式整流筒超声波清洗机
分布式整流筒超声波清洗机

分布式整流筒超声波清洗机
技术参数(机型举例)
HD-2000型 | 备注 | ||
1 | 超声频率 | 28kHz | |
2 | 系统功率 | 2000W | |
3 | 外形尺寸mm | 850×600×800 | |
4 | 内槽尺寸mm | 600×350×350 | |
5 | 清洗模式 | 旋转式清洗 | |
6 | 清洗对象 | 蒸馏筒 1个/次 | 尺寸范围可调整 |
可根据客户需求非标定制
上一条: 砂杯超声波清洗
下一条: 分布式喷丝板超声波清洗
分布式整流筒超声波清洗机
分布式整流筒超声波清洗机
技术参数(机型举例)
HD-2000型 | 备注 | ||
1 | 超声频率 | 28kHz | |
2 | 系统功率 | 2000W | |
3 | 外形尺寸mm | 850×600×800 | |
4 | 内槽尺寸mm | 600×350×350 | |
5 | 清洗模式 | 旋转式清洗 | |
6 | 清洗对象 | 蒸馏筒 1个/次 | 尺寸范围可调整 |
可根据客户需求非标定制
上一条: 砂杯超声波清洗
下一条: 分布式喷丝板超声波清洗